c1-gauge - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “c1-gauge”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, c1-gauge demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
August 2009 — View report: Last 14 days Current month Last month Last 12 months
| Date | No. of tests | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 4478 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-31 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-30 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-29 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-28 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-27 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-26 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-25 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-24 | 146 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-23 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-22 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-21 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-20 | 146 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-19 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-18 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-17 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-16 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-15 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-14 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-13 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-12 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-11 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-10 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-09 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-08 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-07 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-06 | 145 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-05 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-04 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-03 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-02 | 144 | 0 | None | 100% |
| 2009-08-01 | 146 | 0 | None | 100% |
