Unidox Hosting - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “Unidox Hosting”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, Unidox Hosting demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
September 2009 — View report: Last 14 days Current month Last month Last 12 months
| Date | No. of tests | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 21592 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-30 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-29 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-28 | 706 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-27 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-26 | 726 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-25 | 734 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-24 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-23 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-22 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-21 | 709 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-20 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-19 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-18 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-17 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-16 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-15 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-14 | 706 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-13 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-12 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-11 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-10 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-09 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-08 | 716 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-07 | 706 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-06 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-05 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-04 | 722 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-03 | 721 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-02 | 717 | 0 | None | 100% |
| 2009-09-01 | 723 | 0 | None | 100% |
