www.rideontwo.com - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “www.rideontwo.com”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, www.rideontwo.com demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
October 2007 — View report: Last 14 days Current month Last month Last 12 months
| Date | No. of tests | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 44836 | 1 | 1 minute 34 seconds | 99.996% |
| 2007-10-31 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-30 | 1464 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-29 | 1423 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-28 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-27 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-26 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-25 | 1446 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-24 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-23 | 1443 | 1 | 1 minute 34 seconds | 99.891% |
| 2007-10-22 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-21 | 1450 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-20 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-19 | 1467 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-18 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-17 | 1447 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-16 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-15 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-14 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-13 | 1430 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-12 | 1439 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-11 | 1479 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-10 | 1479 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-09 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-08 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-07 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-06 | 1441 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-05 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-04 | 1436 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-03 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-02 | 1447 | 0 | None | 100% |
| 2007-10-01 | 1445 | 0 | None | 100% |
