www.rideontwo.com - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “www.rideontwo.com”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, www.rideontwo.com demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
September 2007 — View report: Last 14 days Current month Last month Last 12 months
| Date | No. of tests | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 43346 | 2 | 2 minutes | 99.995% |
| 2007-09-30 | 1442 | 1 | 1 minute | 99.931% |
| 2007-09-29 | 1446 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-28 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-27 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-26 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-25 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-24 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-23 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-22 | 1466 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-21 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-20 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-19 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-18 | 1447 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-17 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-16 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-15 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-14 | 1447 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-13 | 1447 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-12 | 1447 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-11 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-10 | 1447 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-09 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-08 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-07 | 1446 | 1 | 1 minute | 99.931% |
| 2007-09-06 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-05 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-04 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-03 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-02 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2007-09-01 | 1444 | 0 | None | 100% |
