www.rideontwo.com - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “www.rideontwo.com”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, www.rideontwo.com demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
October 2008 — View report: Last 14 days Current month Last month Last 12 months
| Date | No. of tests | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 44747 | 7 | 21 minutes 5 seconds | 99.953% |
| 2008-10-31 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-30 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-29 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-28 | 1448 | 1 | 1 minute 1 second | 99.929% |
| 2008-10-27 | 1444 | 1 | 1 minute | 99.931% |
| 2008-10-26 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-25 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-24 | 1446 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-23 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-22 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-21 | 1437 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-20 | 1435 | 3 | 16 minutes 56 seconds | 98.824% |
| 2008-10-19 | 1455 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-18 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-17 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-16 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-15 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-14 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-13 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-12 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-11 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-10 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-09 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-08 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-07 | 1443 | 2 | 2 minutes 8 seconds | 99.852% |
| 2008-10-06 | 1448 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-05 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-04 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-03 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-02 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2008-10-01 | 1444 | 0 | None | 100% |
