www.rideontwo.com - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “www.rideontwo.com”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, www.rideontwo.com demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
March 2008 — View report: Last 14 days Current month Last month Last 12 months
| Date | No. of tests | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 44708 | 3 | 7 minutes 20 seconds | 99.984% |
| 2008-03-31 | 1439 | 1 | 2 minutes | 99.861% |
| 2008-03-30 | 1441 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-29 | 1439 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-28 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-27 | 1440 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-26 | 1441 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-25 | 1440 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-24 | 1441 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-23 | 1441 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-22 | 1440 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-21 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-20 | 1438 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-19 | 1439 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-18 | 1440 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-17 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-16 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-15 | 1440 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-14 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-13 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-12 | 1450 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-11 | 1441 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-10 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-09 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-08 | 1438 | 2 | 5 minutes 20 seconds | 99.63% |
| 2008-03-07 | 1449 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-06 | 1444 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-05 | 1441 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-04 | 1443 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-03 | 1445 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-02 | 1442 | 0 | None | 100% |
| 2008-03-01 | 1449 | 0 | None | 100% |
