www.rideontwo.com - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “www.rideontwo.com”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, www.rideontwo.com demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
Last 12 months — View report: Last 14 days
| Date | Days tested | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 1291 | 1105 | 4 days 1 hour 13 minutes 53 seconds | 99.686% |
| 2010 Mar | 9 | 1 | 1 minute | 99.992% |
| 2010 Feb | 28 | 8 | 4 hours 9 minutes 9 seconds | 99.382% |
| 2010 Jan | 31 | 9 | 7 hours 25 minutes 25 seconds | 99.002% |
| 2009 Dec | 31 | 3 | 10 minutes 27 seconds | 99.977% |
| 2009 Nov | 30 | 19 | 1 hour 38 seconds | 99.86% |
| 2009 Oct | 31 | 18 | 6 hours 54 minutes 28 seconds | 99.072% |
| 2009 Sep | 30 | 16 | 22 minutes 40 seconds | 99.948% |
| 2009 Aug | 31 | 15 | 42 minutes 17 seconds | 99.905% |
| 2009 Jul | 31 | 18 | 1 hour 18 minutes 33 seconds | 99.824% |
| 2009 Jun | 30 | 19 | 1 hour 49 minutes 44 seconds | 99.746% |
| 2009 May | 31 | 590 | 1 day 9 hours 51 minutes 37 seconds | 95.449% |
| 2009 Apr | 20 | 24 | 41 minutes 31 seconds | 99.856% |
| 2009 Mar | 8 | 3 | 3 minutes 14 seconds | 99.972% |
| 2009 Feb | 28 | 2 | 24 minutes 59 seconds | 99.938% |
| 2009 Jan | 31 | 21 | 49 minutes 56 seconds | 99.888% |
| 2008 Dec | 31 | 1 | 59 seconds | 99.998% |
| 2008 Nov | 30 | 0 | None | 100% |
| 2008 Oct | 31 | 7 | 21 minutes 5 seconds | 99.953% |
| 2008 Sep | 30 | 9 | 56 minutes 30 seconds | 99.869% |
| 2008 Aug | 31 | 83 | 3 hours 19 minutes 43 seconds | 99.553% |
| 2008 Jul | 31 | 16 | 19 minutes 58 seconds | 99.955% |
| 2008 Jun | 30 | 5 | 7 minutes 19 seconds | 99.983% |
| 2008 May | 31 | 5 | 25 minutes 20 seconds | 99.943% |
| 2008 Apr | 30 | 2 | 6 minutes 28 seconds | 99.985% |
| 2008 Mar | 31 | 3 | 7 minutes 20 seconds | 99.984% |
| 2008 Feb | 29 | 21 | 8 hours 47 minutes 47 seconds | 98.736% |
| 2008 Jan | 31 | 32 | 1 hour 11 minutes 9 seconds | 99.841% |
| 2007 Dec | 31 | 56 | 1 hour 48 minutes 23 seconds | 99.757% |
| 2007 Nov | 30 | 3 | 4 hours 10 minutes 47 seconds | 99.419% |
| 2007 Oct | 31 | 1 | 1 minute 34 seconds | 99.996% |
| 2007 Sep | 30 | 2 | 2 minutes | 99.995% |
| 2007 Aug | 31 | 2 | 5 minutes 27 seconds | 99.988% |
| 2007 Jul | 31 | 7 | 17 minutes 48 seconds | 99.96% |
| 2007 Jun | 30 | 1 | 1 minute | 99.998% |
| 2007 May | 31 | 2 | 4 minutes 50 seconds | 99.989% |
| 2007 Apr | 30 | 2 | 33 minutes 17 seconds | 99.923% |
| 2007 Mar | 31 | 8 | 2 hours 26 minutes 52 seconds | 99.671% |
| 2007 Feb | 28 | 6 | 1 hour 17 minutes 31 seconds | 99.808% |
| 2007 Jan | 31 | 6 | 3 hours 59 minutes 17 seconds | 99.464% |
| 2006 Dec | 31 | 5 | 41 minutes 10 seconds | 99.908% |
| 2006 Nov | 30 | 42 | 5 hours 59 minutes 22 seconds | 99.168% |
| 2006 Oct | 31 | 6 | 9 minutes 19 seconds | 99.979% |
| 2006 Sep | 30 | 3 | 3 minutes | 99.993% |
| 2006 Aug | 31 | 3 | 3 minutes | 99.993% |
| 2006 Jul | 7 | 0 | None | 100% |
