backflip - Website Uptime Report
You're looking at a public uptime report for “backflip”, which uses the Wormly server monitoring service to help maximize website availability. By choosing to publish their website uptime performance, backflip demonstrates a commitment to offering customers the highest level of reliability and performance.
Last 12 months — View report: Last 14 days
| Date | Days tested | Unique failures | Total downtime | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Totals » | 1133 | 1713 | 2 months 2 days 2 hours 33 minutes 40 seconds | 94.518% |
| 2010 Mar | 10 | 0 | None | 100% |
| 2010 Feb | 28 | 4 | 3 hours 54 minutes 36 seconds | 99.418% |
| 2010 Jan | 31 | 16 | 5 hours 37 minutes 47 seconds | 99.243% |
| 2009 Dec | 31 | 0 | None | 100% |
| 2009 Nov | 30 | 30 | 5 hours 40 minutes 18 seconds | 99.212% |
| 2009 Oct | 31 | 113 | 1 day 12 hours 34 minutes 30 seconds | 95.084% |
| 2009 Sep | 30 | 142 | 2 days 17 hours 39 minutes 7 seconds | 90.882% |
| 2009 Aug | 31 | 127 | 3 days 12 hours 42 minutes 53 seconds | 88.614% |
| 2009 Jul | 31 | 38 | 1 day 18 hours 17 minutes 30 seconds | 94.316% |
| 2009 Jun | 30 | 12 | 9 hours 28 minutes 55 seconds | 98.683% |
| 2009 May | 31 | 109 | 1 day 2 hours 37 minutes 56 seconds | 96.42% |
| 2009 Apr | 30 | 13 | 15 hours 58 minutes 32 seconds | 97.781% |
| 2009 Mar | 31 | 18 | 1 day 7 hours 48 minutes 57 seconds | 95.724% |
| 2009 Feb | 28 | 22 | 16 hours 18 minutes 11 seconds | 97.574% |
| 2009 Jan | 26 | 17 | 10 hours 49 minutes 2 seconds | 98.266% |
| 2008 Dec | 22 | 18 | 20 hours 52 minutes 20 seconds | 96.047% |
| 2008 Nov | 30 | 7 | 4 hours 19 minutes 51 seconds | 99.398% |
| 2008 Oct | 31 | 57 | 3 days 12 hours 37 minutes 26 seconds | 88.626% |
| 2008 Sep | 30 | 349 | 2 weeks 4 days 15 hours 9 minutes 28 seconds | 37.895% |
| 2008 Aug | 31 | 241 | 1 week 1 hour 57 minutes 11 seconds | 77.157% |
| 2008 Jul | 31 | 47 | 1 day 9 hours 36 minutes 40 seconds | 95.482% |
| 2008 Jun | 30 | 43 | 1 day 6 hours 3 minutes 15 seconds | 95.826% |
| 2008 May | 31 | 39 | 1 day 15 hours 10 minutes 37 seconds | 94.734% |
| 2008 Apr | 30 | 19 | 15 hours 19 minutes 50 seconds | 97.871% |
| 2008 Mar | 31 | 19 | 16 hours 57 minutes 21 seconds | 97.721% |
| 2008 Feb | 29 | 30 | 1 day 1 hour 19 minutes 15 seconds | 96.362% |
| 2008 Jan | 31 | 11 | 11 hours 40 minutes 6 seconds | 98.432% |
| 2007 Dec | 31 | 12 | 1 day 3 hours 17 minutes 24 seconds | 96.332% |
| 2007 Nov | 30 | 29 | 1 day 19 hours 38 minutes 34 seconds | 93.939% |
| 2007 Oct | 31 | 28 | 20 hours 20 minutes 19 seconds | 97.266% |
| 2007 Sep | 30 | 15 | 2 days 6 hours 9 minutes 5 seconds | 92.479% |
| 2007 Aug | 31 | 9 | 17 hours 55 minutes 1 second | 97.592% |
| 2007 Jul | 31 | 3 | 5 hours 10 seconds | 99.328% |
| 2007 Jun | 30 | 6 | 8 hours 12 minutes 14 seconds | 98.861% |
| 2007 May | 31 | 16 | 13 hours 59 minutes 57 seconds | 98.118% |
| 2007 Apr | 30 | 12 | 13 hours 19 minutes 56 seconds | 98.148% |
| 2007 Mar | 31 | 14 | 13 hours 59 minutes 58 seconds | 98.118% |
| 2007 Feb | 28 | 22 | 13 hours 40 minutes 30 seconds | 97.965% |
| 2007 Jan | 13 | 6 | 4 hours 28 minutes 58 seconds | 98.563% |
