Pricing for: Enterprise Plan
The standard service charge for the Enterprise Plan is $562 per month.
This includes:
- 20 sensors checked every 5 seconds.
- 280 sensors checked every 20 seconds.
- 500 SMS credits.
- 50 user accounts.
Additional Uptime Monitoring sensors are charged are as follows:
| Test Interval | Price per additional sensor per month |
|---|---|
| 1 hour + | $0.11 |
| 30 minutes | $0.11 |
| 20 minutes | $0.28 |
| 10 minutes | $0.57 |
| 5 minutes | $0.74 |
| 2 minutes | $1.48 |
| 1 minute | $2.61 |
| 45 seconds | $2.73 |
| 30 seconds | $3.41 |
| 20 seconds | $4.54 |
| 15 seconds | $6.25 |
| 10 seconds | $7.38 |
| 5 seconds | $8.52 |
Additional SMS alerts cost $0.16 per message sent.
Phone Call alerts cost $0.45 per alert sent.
Additional user accounts cost $2.27 per month.